8 400 000 Р
Свободна
7 820 000 Р
7 810 000 Р
11 180 000 Р
3 900 000 Р
7 850 000 Р
7 900 000 Р
9 346 050 Р
В резерве
9 752 400 Р
6 520 290 Р
5 090 820 Р
6 533 100 Р
9 374 400 Р
8 100 000 Р
11 670 000 Р
4 000 000 Р
6 571 530 Р
5 038 740 Р
6 800 850 Р
10 158 750 Р
6 787 515 Р
9 765 000 Р
Не указана